действует с 15.04.2024
Отходы полипропилена | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Наименование работ (услуг) | Ед. изм. | Обоснование | Тариф, руб. |
Электротехнические работы | ||||
1 | Установка подвесного светильника | светильник | 1-2.11.9 | 16,35 |
2 | Установка люстры (светильника) многорожковой | люстра | 1-2.11.13 | 27,10 |
3 | Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки при скрытой проводке | шт. | 1-2.11.4 | 11,46 |
4 | Снятие выключателей, переключателей или штепсельных розеток | шт. | 1-2.11.20 | 0,83 |
5 | Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки при открытой проводке | шт. | 1-2.11.3 | 8,99 |
6 | Демонтаж щитка со счетчиком | шт. | 1-2.11.22 | 5,71 |
7 | Прокладка изолированных проводов при открытой проводке | м | калькуляция | 1,56 |
8 | Установка щитка для электросчетчика | щиток | 1-2.11.16 | 13,88 |
9 | Установка однофазного электрического счетчика на готовый щиток | шт. | 1-2.11.17 | 12,40 |
10 | Отключение и подключение электроэнергии должникам по оплате за электроэнергию | квартира | 1-2.11.24 | 13,47 |
11 | Установка потолочного патрона | шт. | 1-2.11.5 | 7,90 |
12 | Установка настенного патрона | шт. | 1-2.11.6 | 11,31 |
13 | Подключение, отключение шлифовальной машины к вводному устройству дома | прибор | 1-2.11.25 | 24,51 |
14 | Перенос розеток со штраблением на расстояние до 1 м | розетка | 1-2.11.27 | 17,70 |
15 | Установка галогеновых светильников | шт. | 1-2.11.29 | 34,06 |
16 | Замена галогеновых светильников | шт. | 1-2.11.30 | 39,49 |
17 | Установка и подсоединение к электросетям э/водонагревателя | прибор | 1-2.11.31 | 40,86 |
18 | Установка автоматов квартирных | автомат | 1-2.11.33 | 6,68 |
19 | Смена провода сечением 2*2,5 мм кв. при скрытой проводке в бетонных стенах | м | 1-2.11.35 | 6,81 |
20 | Ремонт э/выключателя, розетки | прибор | 1-2.11.36 | 11,17 |
21 | Устройство и подключение точечных светильников в подвесном потолке | шт. | 1-2.11.38 | 13,61 |
22 | Установка блока выключатель+переключатель+ розетка | блок | 1-2.11.39 | 25,19 |
23 | Смена блока выключатель+переключатель+ розетка | блок | 1-2.11.40 | 20,44 |
24 | Смена розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом | шт. | 1-2.11.42 | 14,99 |
25 | Установка ответвительной коробки при открытой проводке по деревянным основаниям с соединением жил | шт. | калькуляция | 4,44 |
26 | Установка розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом | шт. | 1-2.11.41 | 21,78 |
27 | Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в кирпичных стенах | м | 2-2.11.43 | 5,04 |
28 | Установка электрического звонка и кнопки без прокладки проводов | звонок | 1-2.11.2 | 8,16 |
29 | Обследование и определение причин неисправностей в электросети квартиры | электро-разводка квартиры | 1-2.11.28 | 24,51 |
30 | Пробивка борозд в кирпичных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см | м | 1-2.11.18 | 2,32 |
31 | Пробивка борозд в бетонных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см | м | 1-2.11.19 | 4,62 |
32 | Прокладка провода электроснабжения без пробивки борозд | м | 2-2.11.45 | 4,48 |
33 | Установка энергосберегающих светильников с лампами накаливания и модулем управления освещением при сверлении отверстий в бетоне | комплект | 3-2.11.60.1 | 15,26 |
Прейскурант на электротехнические работы, оказываемые населению
действует с 15.04.2024
№ п/п | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Наименование работ (услуг)⠀ | Ед. изм. | Обоснование | Тариф, руб. |
Полы | ||||
1 | Шлифовка (циклевка) ошлифованных паркетных полов, ранее покрытых лаком или мастикой | м.кв. | 1-2.1.21 | 4,90 |
2 | Перестилка чистых дощатых полов | м.кв. | 1-2.1.3 | 12,52 |
3 | Смена деревянных плинтусов | м.п. | 1-2.1.7 | 2,87 |
4 | Покрытие полов древесноволокнистыми плитами в один слой на мастике по готовому основанию | м.кв. | калькуляция | 10,71 |
5 | Смена покрытий из линолеума | м.кв. | 1-2.1.37 | 7,91 |
6 | Укладка ламинированных полов | м.кв. | 1-2.1.39 | 5,74 |
7 | Устройство стяжки самовыравнивающимся составом, толщиной 5 мм | м.кв. | 2-2.1.57 | 6,76 |
8 | Замена штучного паркета в одном месте до 1 м.кв | место | 1-2.1.18 | 22,73 |
9 | Устройство покрытия пола из ДСП площадью пола до 10 м.кв. | м.кв. | 3-2.1.66 | 3,89 |
10 | Разборка покрытия полов из керамических плиток | м.кв. | 1-2.1.31 | 6,62 |
11 | Смена покрытий полов из ламинированных панелей | м.кв. | 3-2.1.59 | 7,48 |
12 | Устройство плинтусов из ПВХ | м | 3-2.1.60 | 1,59 |
13 | Устройство покрытия из линолиума без сварки стыков | м.кв. | 3-2.1.68 | 6,04 |
14 | Устройство покрытия пола керамической плиткой (типа “Гресс”) на клею по цементной стяжке | м.кв. | 2-2.1.56 | 14,83 |
15 | Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм, площадью пола до 20 м2 | м.кв. | 4-2.1.79.1 | 5,74 |
16 | Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм, площадью пола свыше 20 м2 | м.кв. | 4-2.1.79.2 | 5,18 |
17 | Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки | 10 м.кв. | 4-2.1.79.3 | 0,72 |
Оконные проемы | ||||
18 | Смена оконного блока, снятие старого и установка нового до 2 м.кв. | блок | 1-2.2.20 | 46,33 |
19 | Смена оконного блока, снятие старого и установка нового более 2 м.кв. | блок | 1-2.2.21 | 53,50 |
Дверные проемы | ||||
20 | Смена дверного блока, снятие старого и установка нового | блок | 1-2.3.13 | 40,28 |
21 | Установка полотен наружных | полотно | 2-2.3.36 | 14,39 |
22 | Установка полотен внутренних межкомнатных | полотно | 2-2.3.37 | 11,37 |
23 | Установка цилиндровых замков (врезных или накладных) с фалевой ручкой или ключевиной | прибор | 1-2.3.30 | 12,60 |
24 | Смена цилиндровых замков (врезных или накладных) с фалевой ручкой или ключевиной | прибор | 1-2.3.31 | 11,14 |
25 | Снятие дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей | коробка | 1-2.3.2 | 54,65 |
26 | Снятие дверных полотен | полотно | 1-2.3.1 | 4,17 |
27 | Установка дверей входных наружных металлических в бетонных стенах | т | 3-2.3.53.1 | 1 093,59 |
28 | Установка дверей входных наружных металлических в кирпичных стенах | т | 3-2.3.53.2 | 1 084,80 |
29 | Установка дверных коробок | коробка | 3-2.3.51 | 12,52 |
Штукатурные работы | ||||
30 | Беспесчаная накрывка стен | м.кв. | 1-2.4.17 | 2,31 |
31 | Беспесчаная накрывка потолков | м.кв. | 1-2.4.18 | 2,87 |
32 | Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под окраску с лесов на прямолинейных поверхностях | м.кв. | 3-2.4.67.1 | 8,35 |
33 | Оштукатуривание откосов цементно-известковым раствором | м.кв. | 1-2.4.8 | 32,08 |
34 | Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под фактуру с лесов на прямолинейных поверхностях | м.кв. | 3-2.4.66.1 | 10,64 |
35 | Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под фактуру с лесов на криволинейных поверхностях | м.кв. | 3-2.4.66.2 | 13,51 |
36 | Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под окраску с лесов на криволинейных поверхностях | м.кв. | 3-2.4.67.2 | 12,64 |
37 | Обшивка потолков облицовочным материалом типа “Сайдинг” | м.кв. | 2-2.4.61 | 34,82 |
38 | Обшивка стен облицовочным материалом “Сайдинг” | м.кв. | 1-2.4.32 | 31,65 |
39 | Ремонт штукатурки стен по дереву площадью до 1 м2 в одном месте | м.кв. | 1-2.4.41 | 21,58 |
40 | Ремонт штукатурки стен по дереву площадью до 10 м2 в одном месте | м.кв. | 1-2.4.44 | 26,92 |
Облицовочные работы | ||||
41 | Облицовка стен по камню керамическими плитками без установки карнизных и плинтусных плиток | м.кв. | 1-2.5.1 | 24,59 |
42 | Фугование швов | м.шва | 2-2.5.25 | 0,42 |
43 | Облицовка стен по камню керамическими плитками размером 200х300мм | м.кв. | 2-2.5.24 | 11,37 |
44 | Обшивка потолков гипсокартоном | м.кв. | 1-2.5.23 | 14,83 |
45 | Обшивка стен гипсокартоном | м.кв. | 1-2.5.22 | 8,20 |
46 | Оклейка потолков пластиковыми плитами | м.кв. | 1-2.5.21 | 5,33 |
47 | Разборка облицовки плоских поверхностей без сохранения плиток | м.кв. | 1-2.5.14 | 3,16 |
Малярные работы | ||||
48 | Улучшенная масляная окраска стен по штукатурке | м.кв. | 1-2.6.11 | 7,19 |
49 | Водоэмульсионная окраска потолков | м.кв. | 1-2.6.4 | 7,06 |
50 | Водоэмульсионная окраска стен | м.кв. | 1-2.6.3 | 5,74 |
51 | Улучшенная масляная окраска полов | м.кв. | 1-2.6.17 | 7,06 |
52 | Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов | м.кв. | 1-2.6.18 | 12,94 |
53 | Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов | м.кв. | 1-2.6.20 | 19,57 |
54 | Простая масляная окраска металлических решеток, сеток, переплетов, санитарно-технических и отопительных приборов, труб диаметром менее 50 мм суриком | м.кв. | 1-2.6.29 | 9,78 |
55 | Покрытие паркетных полов лаком за 3 раза по готовой отциклеванной и ошлифованной поверхности | м.кв. | 1-2.6.34 | 2,26 |
56 | Шпатлевка бетонных стен без окраски | м.кв. | 1-2.6.2 | 4,45 |
57 | Шпатлевка поверхноти потолков по бетону | м.кв. | 1-2.6.1 | 6,04 |
58 | Улучшенная клеевая окраска стен по штукатурке | м.кв. | 1-2.6.9 | 1,59 |
59 | Улучшенная клеевая окраска потолков по штукатурке | м.кв. | 1-2.6.10 | 1,86 |
60 | Улучшенная масляная окраска потолков с расчисткой старой краски до 10 % | м.кв. | 1-2.6.53 | 6,33 |
61 | Акриловая (масляная) окраска по “шубе” стен за два раза | м.кв. | 2-2.6.71 | 1,27 |
62 | Улучшенная масляная окраска стен по дереву | м.кв. | 1-2.6.15 | 8,20 |
63 | Акриловая окраска потолков | м.кв. | 1-2.6.6 | 7,06 |
64 | Снятие клеевой краски со стен и потолков | м.кв. | 2-2.6.78 | 1,01 |
65 | Грунтовка стен, полов за 2 раза | м.кв. | 2-2.6.74.2 | 0,67 |
66 | Грунтовка потолков за 2 раза | м.кв. | 2-2.6.75.2 | 0,75 |
67 | Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов с расчисткой старой краски до 35 % | м.кв. | 1-2.6.58 | 8,20 |
68 | Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов с расчисткой старой краски до 35 % | м.кв. | 1-2.6.56 | 10,78 |
69 | Масляная окраска санитарно-технических и отопительных приборов за 2 раза | м.кв. | 1-2.6.68 | 7,48 |
70 | Акриловая окраска стен | м.кв | 1-2.6.5 | 5,74 |
71 | Акриловая окраска по “шубе” потолка за два раза | м.кв | 2-2.6.72 | 1,44 |
72 | Водоэмульсионная окраска потолков по подготовленной поверхности за 1 раз | м.кв | 2-2.6.77 | 1,27 |
73 | Водоэмульсионная окраска стен по подготовленной поверхности за 1 раз | м.кв | 2-2.6.76 | 1,06 |
74 | Грунтовка потолков за 1 раз | м.кв | 2-2.6.75.1 | 0,62 |
75 | Грунтовка стен, полов за 1 раз | м.кв | 2-2.6.74.1 | 0,54 |
76 | Масляная окраска санитарно-технических и отопительных приборов за 1 раз | м.кв | 1-2.6.67 | 5,18 |
77 | Масляная окраска стальных труб за 1 раз | м.кв | 1-2.6.63 | 7,35 |
78 | Масляная окраска стальных труб за 2 раза | м.кв | 1-2.6.64 | 8,79 |
79 | Масляная окраска чугунных труб за 1 раз | м.кв | 1-2.6.65 | 4,75 |
80 | Масляная окраска чугунных труб за 2 раза | м.кв | 1-2.6.66 | 5,88 |
81 | Окраска известковыми составами внутри помещений по кирпичу и бетону | м.кв | 3-2.6.84.2 | 1,27 |
82 | Окраска известковыми составами внутри помещений по штукатурке | м.кв | 3-2.6.84.1 | 2,26 |
83 | Покрытие дощатых полов лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности | м.кв | 1-2.6.30 | 0,72 |
84 | Покрытие дощатых полов лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности | м.кв | 1-2.6.32 | 1,59 |
85 | Покрытие оконных заполнений масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности | м.кв | 1-2.6.41 | 1,86 |
86 | Покрытие оконных заполнений масляным лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности | м.кв | 1-2.6.42 | 4,75 |
87 | Покрытие паркетных полов лаком за 1 раз по ранее покрытой лаком поверхности | м.кв | 1-2.6.31 | 1,01 |
88 | Покрытие паркетных полов лаком за 2 раза по ранее покрытой лаком поверхности | м.кв | 1-2.6.33 | 1,73 |
89 | Простая масляная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель) | м.кв | 1-2.6.24 | 1,73 |
90 | Простая масляная окраска стальных балок, труб диам. более 50 мм суриком | м.кв | 1-2.6.28 | 5,04 |
91 | Снятие акриловой краски со стен и потолков | м.кв | 3-2.6.80 | 2,59 |
92 | Улучшенная масляная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель) | м.кв | 1-2.6.25 | 3,75 |
93 | Улучшенная масляная окраска дверных блоков, подготовленных под вторую покраску | м.кв | 1-2.6.19 | 3,45 |
94 | Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов с расчисткой старой краски до 10% | м.кв | 1-2.6.55 | 8,20 |
95 | Улучшенная масляная окраска оконных блоков, подготовленных под вторую окраску | м.кв | 1-2.6.21 | 5,46 |
96 | Улучшенная масляная окраска потолков по штукатурке | м.кв | 1-2.6.12 | 8,79 |
Стекольные работы | ||||
97 | Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,5м.кв. до 1м.кв | м.кв. | 1-2.7.15 | 4,17 |
98 | Остекление деревянных оконных переплетов и деревянных полотен стеклом 4-6мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 0,5м.кв до 1 м.кв | м.кв. | 1-2.7.9 | 5,60 |
Обойные работы | ||||
99 | Снятие обоев | м.кв | 1-2.8.16 | 1,29 |
100 | Оклейка стен тиснеными или плотными обоями | м.кв | 1-2.8.2 | 4,03 |
101 | Наклейка потолочных плинтусов | м | 2-2.8.21 | 0,87 |
102 | Оклейка потолков обоями | м.кв | 1-2.8.7 | 3,75 |
103 | Оклейка потолков тиснеными и плотными обоями | м.кв | 2-2.8.23 | 5,33 |
104 | Оклейка стен простыми обоями | м.кв | 1-2.8.1 | 3,31 |
Благоустройство | ||||
105 | Укладка плитки тротуарной 500х500 мм по готовому основанию с заполнением швов песком | м.кв. | 5-2.15.16.1 | 7,19 |
106 | Устройство бортовых бетонных камней на бетонном основании | м.кв. | 2-2.15.4 | 12,10 |
Печные работы | ||||
107 | Перекладка дымовых труб над крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 50 % | м | 2-2.16.22 | 62,43 |
108 | Прочистка дымохода | м | 2-2.16.55 | 4,17 |
109 | Большой ремонт печей облицованных | м.куб. | 2-2.16.10 | 149,78 |
110 | Большой ремонт печей необлицованных | м.куб. | 2-2.16.11 | 124,62 |
111 | Смена изразцов облицовки плитки печей | изразец | 2-2.16.35 | 5,98 |
112 | Промазка трещин в кладке печи | м.п.шва | 2-2.16.36 | 7,62 |
113 | Смена духовых шкафов в необлицованных печах | прибор | 2-2.16.41 | 31,04 |
114 | Смена духовых шкафов в облицованных печах без исправления облицовки | прибор | 2-2.16.48 | 36,56 |
115 | Смена духовых шкафов в облицованных печах с исправлением облицовки | прибор | 2-2.16.51 | 47,58 |
116 | Смена чугунной плиты без исправления облицовки | прибор | калькуляция | 7,88 |
Кровельные работы | ||||
117 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов: обыкновенного профиля до 10 м2 | м.кв. | 2.17.22.1 | 13,09 |
118 | Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия площадью до 100м2 | м.кв. | 2.17.19.4 | 6,93 |
Другие виды работ | ||||
119 | Замена элемента питания пожарного извещателя | шт. | 3-2.12.37 | 1,17 |
120 | Установка и разборка внутренних лесов при высоте помещения до 6 м | м.кв. | 4-2.12.41.2 | 7,06 |
121 | Устройство армирующего слоя 3 мм по пенополистерольным плитам на прямолинейных поверхностях с люлек | м.кв. | 5-2.12.40.9.6 | 6,91 |
122 | Устройство армирующего слоя 3 мм по пенополистерольным плитам с лесов | м.кв. | 5-2.12.40.9.5 | 5,88 |
123 | Устройство защитно-отделочных штукатурок на прямолинейных поверхностях с люлек | м.кв. | 5-2.12.40.10.1 | 5,88 |
124 | Устройство теплоизоляции на стенах пенополистерольными плитами на прямолинейных поверхностях с лесов | м.кв. | 5-2.12.40.6.5 | 5,33 |
125 | Устройство теплоизоляции на стенах пенополистерольными плитами на прямолинейных поверхностях с люлек | м.кв. | 5-2.12.40.6.6 | 6,33 |
126 | Утепление балконов, лоджий | м.кв. | 1-2.12.10 | 25,60 |
127 | Смена почтового ящика | шт. | 1-2.12.6 | 14,67 |
Тарифы на услуги могут изменяться в связи с изменением законодательства и цен на сырьё и материалы.