Виды жилищно-коммунальных услуг | Группы потребителей | |
религиозные организации | юрлица, а также физлица (в т.ч. ИП), эксплуатирующие нежилые помещения | |
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение), руб. за 1 Гкал | 24,7187 | 271,64 |
Водоснабжение, руб. за 1м³ | 1,5553 | 2,6459 |
Водоотведение, руб. за 1м³ | 1,3095 | 2,5162 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, руб. за 1м³ | — | 18,3671 |
Обращение с жидкими коммунальными отходами, руб. за 1м³ | — | 16,58 |
Удаление образующихся в садоводческих товариществах отходов, руб. за 1м³ | для садоводческих товариществ | |
16,3433 |