действует с 02.06.2025
| № п/п | ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ Наименование работ (услуг) | Ед. изм. | Обоснование | Тариф, руб. |
| Сантехнические работы | ||||
| 1 | Установка приборов учета воды и фильтров к ним | прибор | 1-2.10.52 | 61,83 |
| 2 | Смена участка трубопровода центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения (от 0,5м до 10м) | м | 1-2.9.31 | 28,10 |
| 3 | Разборка стальных трубопроводов при помощи сварки диаметром до 50мм | м | 1-2.9.26 | 6,75 |
| 4 | Замена унитаза с высоко расположенным бачком на унитаз «Компакт» | комплект | 1-2.10.59 | 67,44 |
| 5 | Отсоединение и снятие с места радиаторов свыше 7 секций в группе (для ч/сектора) | радиатор | 1-2.9.24 | 27,73 |
| 6 | Прочистка и промывка радиаторов на месте свыше 7 секций в группе (для ч/сектора) | радиатор | 1-2.9.21 | 45,91 |
| 7 | Ремонт (ревизия и притирка) кранов вентильного типа | кран | 1-2.9.16 | 4,87 |
| 8 | Смена сифона к санитарному прибору | шт | 1-2.10.35 | 13,74 |
| 9 | Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой деталей из резины, поплавкового или спускного клапана | прибор | 1-2.10.42 | 15,92 |
| 10 | Смена сгонов у трубопроводов диам. до 25 мм | сгон | 1-2.9.5 | 6,94 |
| 11 | Прочистка трубопроводов внутренней канализации | м | 1-2.10.48 | 5,05 |
| 12 | Смена смывного чугунного или фаянсового бачка | прибор | 1-2.10.33 | 20,41 |
| 13 | Смена полотенцесушителя | прибор | 1-2.10.85 | 25,86 |
| 14 | Смена манжеты к унитазу | шт | 1-2.10.30 | 14,98 |
| 15 | Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | м | 1-2.10.20 | 25,67 |
| 16 | Смена смесителя для ванны | шт | 1-2.10.39 | 24,35 |
| 17 | Смена ванны любой модели | прибор | 1-2.10.28 | 94,25 |
| 18 | Смена смесителя настольного для умывальников, моек или раковин | шт | 1-2.10.38 | 33,72 |
| 19 | Смена смывной трубы с манжетой | шт | 1-2.10.31 | 18,38 |
| 20 | Смена мойки на одно отделение | прибор | 1-2.10.26 | 39,34 |
| 21 | Снятие умывальника, мойки или раковины | прибор | 1-2.10.47 | 13,47 |
| 22 | Смена сиденья к унитазу | шт | 1-2.10.29 | 12,94 |
| 23 | Смена водоразборного шарового крана диам. до 20 мм | кран | 1-2.10.79 | 11,22 |
| 24 | Смена водоразборного шарового крана диам. свыше 20 мм до 50мм | кран | 1-2.10.80 | 13,11 |
| 25 | Регулировка смывного бачка без ремонта | прибор | 1-2.10.43 | 3,76 |
| 26 | Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диам.100мм | м | 1-2.10.21 | 35,41 |
| 27 | Смена вентилей на стояках водоснабжения | вентиль | 1-2.10.12 | 15,37 |
| 28 | Ремонт вентиля | вентиль | 1-2.10.13 | 6,02 |
| 29 | Отключение воды по стояку (5 эт.), спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение | стояк | 1-2.10.14 | 9,37 |
| 30 | Смена прокладки для водоразборных кранов, душа, бачка унитаза с учетом сборки и разборки оборудования | шт | 1-2.10.50 | 7,86 |
| 31 | Смена головки вентиля | шт | 1-2.10.51 | 6,55 |
| 32 | Замена гибкой подводки к санитарному прибору | шт | 1-2.10.55 | 6,20 |
| 33 | Ремонт смесителя | шт | 1-2.10.67 | 11,22 |
| 34 | Набивка сальника в вентиле | прибор | 1-2.10.98 | 6,02 |
| 35 | Смена трубы излива на смесителе | шт | 1-2.10.66 | 4,68 |
| 36 | Установка импортного унитаза со снятием старого | прибор | 1-2.10.90 | 50,59 |
| 37 | Установка импортного смесителя в кухне со снятием старого | прибор | 1-2.10.92 | 33,72 |
| 38 | Установка импортного смесителя для ванны со снятием старого | прибор | 1-2.10.91 | 24,35 |
| 39 | Установка импортного полотенцесушителя со снятием старого | прибор | 1-2.10.94 | 25,86 |
| 40 | Установка импортного бачка со снятием старого | прибор | 1-2.10.95 | 20,41 |
| 41 | Установка шарового крана диамитром до 20мм | кран | 1-2.10.76 | 9,37 |
| 42 | Установка шарового крана диамитром свыше 20мм до 50мм | кран | 1-2.10.77 | 11,22 |
| 43 | Отсоединение и снятие с места радиаторов до 7 секций в группе | радиатор | 1-2.9.23 | 21,93 |
| 44 | Установка радиаторов до 7 секций в группе с установкой кронштейнов | радиатор | 1-2.9.2 | 21,56 |
| 45 | Смена фаянсового умывальника | прибор | 1-2.10.24 | 37,47 |
| 46 | Снятие смывного бачка | прибор | 1-2.10.45 | 6,55 |
| 47 | Смена пластмассовых канализационных труб | м | 1-2.10.11 | 11,62 |
| 48 | Смена раковины | прибор | 1-2.10.25 | 23,60 |
| 49 | Смена приборов учета воды и фильтров к ним | прибор | 1-2.10.53 | 10,12 |
| 50 | Резка труб диаметром до 25 мм | резка | 2-2.10.159.1 | 1,11 |
| 51 | Резка труб диаметром до 50 мм | резка | 2-2.10.159.3 | 2,08 |
| 52 | Сварка труб в стык диаметром до 50 мм | стык | 2-2.10.160.1 | 8,80 |
| 53 | Нарезка внешней резьбы на трубах диаметром до 25 мм | конец | 2-2.10.161.1 | 2,81 |
| 54 | Установка умывальника с креплением к стене болтами | прибор | 1-2.10.72 | 23,42 |
| 55 | Прочистка засора сифона и выпуска | прибор | 1-2.10.89 | 5,61 |
| 56 | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в отрезках диаметром до 50 мм | м | 2-2.10.103.1 | 6,02 |
| 57 | Прочистка и промывка пластмассовых сифонов | сифон | 2-2.10.137 | 3,76 |
| 58 | Гнутье трубы диаметром до 15 мм | изгиб | 2-2.10.162.1 | 1,31 |
| 59 | Гнутье трубы диаметром до 25 мм | изгиб | 2-2.10.162.2 | 1,68 |
| 60 | Установка душевой кабины и поддона | прибор | 1-2.10.58 | 149,89 |
| 61 | Смена фильтра | шт | кальк. | 5,61 |
| 62 | Смена узла присоединения | шт | кальк. | 5,61 |
| 63 | Установка микровоздушников на отопительных приборах | кран | 1-2.9.28 | 7,69 |
| 64 | Прочистка засора унитаза со снятием прибора | прибор | 1-2.10.87 | 52,09 |
| 65 | Прочистка засора унитаза без снятия прибора | прибор | 1-2.10.88 | 11,22 |
| 66 | Прочистка сеточки на трубе излива смесителя | шт | 3-2.10.211 | 0,75 |
| 67 | Прочистка трубопровода дворовой канализации, диам. до 150 мм | м | 2-2.10.143.1 | 9,37 |
| 68 | Прочистка трубопровода дворовой канализации, диам. до 200 мм | м | 2-2.10.143.2 | 13,11 |
| 69 | Прочистка трубопровода дворовой канализации, диам. до 300 мм | м | 2-2.10.143.3 | 18,00 |
| 70 | Прочистка фильтров на подводке и санитарных приборах | фильтр | 1-2.10.69 | 8,80 |
| 71 | Разборка трубопровода из чугунных канализационных труб диам. до 50мм | м | 2-2.10.108.1 | 7,86 |
| 72 | Прокладка труб из полипропилена диам. трубопровода 15 мм | м | 3-2.10.214.1 | 22,31 |
| 73 | Прокладка труб из полипропилена диам. трубопровода 20 мм | м | 3-2.10.214.2 | 21,56 |
| 74 | Прокладка труб из полипропилена диам. трубопровода 25 мм | м | 3-2.10.214.3 | 17,05 |
| 75 | Прокладка труб из полипропилена диам. трубопровода 32 мм | м | 3-2.10.214.4 | 13,70 |
| 76 | Прокладка труб из полипропилена диам. трубопровода 50 мм | м | 3-2.10.214.5 | 16,49 |
| 77 | Подключение стиральной машины к водопроводу и канализации | прибор | 1-2.10.96 | 56,20 |
| 78 | Приварка отводов диам. 50 мм | отвод | 2-2.10.164.1 | 10,87 |
| 79 | Снятие ванны | прибор | 3-2.10.193 | 42,35 |
| 80 | Укрепление унитаза | прибор | 1-2.10.65 | 11,80 |
| 81 | Установка водоразборной колонки с врезкой в существующую сеть | шт | 2-2.10.185 | 178,01 |
| 82 | Установка заглушек | шт | 1-2.10.70 | 7,86 |
| 83 | Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на полипропиленовые, диам. до 15 мм | м | 3-2.10.213.1 | 23,78 |
| 84 | Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на полипропиленовые, диам. до 32 мм | м | 3-2.10.213.2 | 24,74 |
| 85 | Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на полипропиленовые, диам. до 63 мм | м | 3-2.10.213.3 | 27,00 |
| 86 | Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на полипропиленовые, диам. до 100 мм | м | 3-2.10.213.4 | 29,79 |
| 87 | Смена полотенцесушителя с присоединением к металлопластиковой (полипропиленовой) трубе | прибор | 3-2.10.231 | 22,11 |
| 88 | Смена сальникового кольца смесителя | шт | 1-2.10.73 | 4,68 |
| 89 | Смена сгонов при диам. трубопровода до 15 мм | шт | 3-2.10.216.1 | 3,76 |
| 90 | Смена сгонов при диам. трубопровода до 20 мм | шт | 3-2.10.216.2 | 5,43 |
| 91 | Смена сгонов при диам. трубопровода до 32 мм | шт | 3-2.10.216.3 | 9,00 |
| 92 | Смена сифона в ванной | шт | 1-2.10.54 | 15,16 |
| 93 | Смена участка водопроводных труб диам. до 15 мм | м | 1-2.10.1 | 9,37 |
| 94 | Смена участка водопроводных труб диам. до 20 мм | м | 1-2.10.2 | 10,49 |
| 95 | Смена участка водопроводных труб диам. до 25 мм | м | 1-2.10.3 | 11,45 |
| 96 | Смена участка водопроводных труб диам. до 32 мм | м | 1-2.10.4 | 14,25 |
| 97 | Смена участка водопроводных труб диам. до 50 мм | м | 1-2.10.5 | 15,55 |
| 98 | Установка тумбы под мойку | шт | 1-2.10.62 | 29,98 |
| 99 | Штробление посадочного места под металлопластиковую (полипропиленовую) трубу в бетонных стенах механическим способом | м | 3-2.10.229 | 7,30 |
| 100 | Перегруппировка секций старого радиатора (до 7 секций) или замена его средних секций | секция | 1-2.9.17 | 59,96 |
| 101 | Перегруппировка секций старого радиатора (до 7 секций) или замена его средних секций. Добавлять на каждую последующую секцию | секция | 1-2.9.17.1 | 8,42 |
| 102 | Установка смесителя настольного для умывальников, моек или раковин | шт. | 3-2.10.198 | 26,43 |
| 103 | Замена участка канализационного трубопровода из чугунных труб на пластмассовые или металлопластиковые | м | 1-2.10.10 | 21,35 |
Тарифы на услуги могут изменяться в связи с изменением законодательства и цен на сырьё и материалы.