действует с 01.07.2026г.
| № п/п | ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ Наименование работ (услуг) | Ед. изм. | Обоснование | Тариф, руб. |
| Сантехнические работы | ||||
| 1 | Установка приборов учета воды и фильтров к ним | прибор | 1-2.10.52 | 67,58 |
| 2 | Смена участка трубопровода центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения (от 0,5м до 10м) | м | 1-2.9.31 | 30,72 |
| 3 | Разборка стальных трубопроводов при помощи сварки диаметром до 50мм | м | 1-2.9.26 | 7,36 |
| 4 | Замена унитаза с высоко расположенным бачком на унитаз «Компакт» | комплект | 1-2.10.59 | 73,73 |
| 5 | Отсоединение и снятие с места радиаторов свыше 7 секций в группе (для ч/сектора) | радиатор | 1-2.9.24 | 30,31 |
| 6 | Прочистка и промывка радиаторов на месте свыше 7 секций в группе (для ч/сектора) | радиатор | 1-2.9.21 | 50,19 |
| 7 | Ремонт (ревизия и притирка) кранов вентильного типа | кран | 1-2.9.16 | 5,32 |
| 8 | Смена сифона к санитарному прибору | шт | 1-2.10.35 | 14,75 |
| 9 | Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой деталей из резины, поплавкового или спускного клапана | прибор | 1-2.10.42 | 17,41 |
| 10 | Смена сгонов у трубопроводов диам. до 25 мм | сгон | 1-2.9.5 | 7,58 |
| 11 | Прочистка трубопроводов внутренней канализации | м | 1-2.10.48 | 5,52 |
| 12 | Смена смывного чугунного или фаянсового бачка | прибор | 1-2.10.33 | 22,33 |
| 13 | Смена полотенцесушителя | прибор | 1-2.10.85 | 28,27 |
| 14 | Смена манжеты к унитазу | шт | 1-2.10.30 | 16,38 |
| 15 | Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | м | 1-2.10.20 | 28,06 |
| 16 | Смена смесителя для ванны | шт | 1-2.10.39 | 26,62 |
| 17 | Смена ванны любой модели | прибор | 1-2.10.28 | 103,02 |
| 18 | Смена смесителя настольного для умывальников, моек или раковин | шт | 1-2.10.38 | 36,86 |
| 19 | Смена смывной трубы с манжетой | шт | 1-2.10.31 | 20,08 |
| 20 | Смена мойки на одно отделение | прибор | 1-2.10.26 | 43,02 |
| 21 | Снятие умывальника, мойки или раковины | прибор | 1-2.10.47 | 14,75 |
| 22 | Смена сиденья к унитазу | шт | 1-2.10.29 | 14,14 |
| 23 | Смена водоразборного шарового крана диам. до 20 мм | кран | 1-2.10.79 | 12,31 |
| 24 | Смена водоразборного шарового крана диам. свыше 20 мм до 50мм | кран | 1-2.10.80 | 14,34 |
| 25 | Регулировка смывного бачка без ремонта | прибор | 1-2.10.43 | 4,11 |
| 26 | Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диам.100мм | м | 1-2.10.21 | 38,70 |
| 27 | Смена вентилей на стояках водоснабжения | вентиль | 1-2.10.12 | 16,80 |
| 28 | Ремонт вентиля | вентиль | 1-2.10.13 | 6,56 |
| 29 | Отключение воды по стояку (5 эт.), спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение | стояк | 1-2.10.14 | 10,24 |
| 30 | Смена прокладки для водоразборных кранов, душа, бачка унитаза с учетом сборки и разборки оборудования | шт | 1-2.10.50 | 8,60 |
| 31 | Смена головки вентиля | шт | 1-2.10.51 | 7,17 |
| 32 | Замена гибкой подводки к санитарному прибору | шт | 1-2.10.55 | 6,76 |
| 33 | Ремонт смесителя | шт | 1-2.10.67 | 12,31 |
| 34 | Набивка сальника в вентиле | прибор | 1-2.10.98 | 6,56 |
| 35 | Смена трубы излива на смесителе | шт | 1-2.10.66 | 5,13 |
| 36 | Установка импортного унитаза со снятием старого | прибор | 1-2.10.90 | 55,29 |
| 37 | Установка импортного смесителя в кухне со снятием старого | прибор | 1-2.10.92 | 36,86 |
| 38 | Установка импортного смесителя для ванны со снятием старого | прибор | 1-2.10.91 | 26,62 |
| 39 | Установка импортного полотенцесушителя со снятием старого | прибор | 1-2.10.94 | 28,27 |
| 40 | Установка импортного бачка со снятием старого | прибор | 1-2.10.95 | 22,33 |
| 41 | Установка шарового крана диамитром до 20мм | кран | 1-2.10.76 | 10,24 |
| 42 | Установка шарового крана диамитром свыше 20мм до 50мм | кран | 1-2.10.77 | 12,31 |
| 43 | Отсоединение и снятие с места радиаторов до 7 секций в группе | радиатор | 1-2.9.23 | 23,96 |
| 44 | Установка радиаторов до 7 секций в группе с установкой кронштейнов | радиатор | 1-2.9.2 | 23,55 |
| 45 | Смена фаянсового умывальника | прибор | 1-2.10.24 | 40,95 |
| 46 | Снятие смывного бачка | прибор | 1-2.10.45 | 7,17 |
| 47 | Смена пластмассовых канализационных труб | м | 1-2.10.11 | 12,71 |
| 48 | Смена раковины | прибор | 1-2.10.25 | 25,82 |
| 49 | Смена приборов учета воды и фильтров к ним | прибор | 1-2.10.53 | 11,06 |
| 50 | Резка труб диаметром до 25 мм | резка | 2-2.10.159.1 | 1,21 |
| 51 | Резка труб диаметром до 50 мм | резка | 2-2.10.159.3 | 2,27 |
| 52 | Сварка труб в стык диаметром до 50 мм | стык | 2-2.10.160.1 | 9,63 |
| 53 | Нарезка внешней резьбы на трубах диаметром до 25 мм | конец | 2-2.10.161.1 | 3,07 |
| 54 | Установка умывальника с креплением к стене болтами | прибор | 1-2.10.72 | 25,60 |
| 55 | Прочистка засора сифона и выпуска | прибор | 1-2.10.89 | 6,14 |
| 56 | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в отрезках диаметром до 50 мм | м | 2-2.10.103.1 | 6,56 |
| 57 | Прочистка и промывка пластмассовых сифонов | сифон | 2-2.10.137 | 4,11 |
| 58 | Гнутье трубы диаметром до 15 мм | изгиб | 2-2.10.162.1 | 1,44 |
| 59 | Гнутье трубы диаметром до 25 мм | изгиб | 2-2.10.162.2 | 1,86 |
| 60 | Установка душевой кабины и поддона | прибор | 1-2.10.58 | 163,84 |
| 61 | Смена фильтра | шт | кальк. | 6,41 |
| 62 | Смена узла присоединения | шт | кальк. | 6,14 |
| 63 | Установка микровоздушников на отопительных приборах | кран | 1-2.9.28 | 8,38 |
| 64 | Прочистка засора унитаза со снятием прибора | прибор | 1-2.10.87 | 56,93 |
| 65 | Прочистка засора унитаза без снятия прибора | прибор | 1-2.10.88 | 12,31 |
| 66 | Прочистка сеточки на трубе излива смесителя | шт | 3-2.10.211 | 0,82 |
| 67 | Прочистка трубопровода дворовой канализации, диам. до 150 мм | м | 2-2.10.143.1 | 10,24 |
| 68 | Прочистка трубопровода дворовой канализации, диам. до 200 мм | м | 2-2.10.143.2 | 14,34 |
| 69 | Прочистка трубопровода дворовой канализации, диам. до 300 мм | м | 2-2.10.143.3 | 19,67 |
| 70 | Прочистка фильтров на подводке и санитарных приборах | фильтр | 1-2.10.69 | 9,63 |
| 71 | Разборка трубопровода из чугунных канализационных труб диам. до 50мм | м | 2-2.10.108.1 | 8,60 |
| 72 | Прокладка труб из полипропилена диам. трубопровода 15 мм | м | 3-2.10.214.1 | 24,38 |
| 73 | Прокладка труб из полипропилена диам. трубопровода 20 мм | м | 3-2.10.214.2 | 23,55 |
| 74 | Прокладка труб из полипропилена диам. трубопровода 25 мм | м | 3-2.10.214.3 | 18,65 |
| 75 | Прокладка труб из полипропилена диам. трубопровода 32 мм | м | 3-2.10.214.4 | 14,94 |
| 76 | Прокладка труб из полипропилена диам. трубопровода 50 мм | м | 3-2.10.214.5 | 18,02 |
| 77 | Подключение стиральной машины к водопроводу и канализации | прибор | 1-2.10.96 | 61,45 |
| 78 | Приварка отводов диам. 50 мм | отвод | 2-2.10.164.1 | 11,90 |
| 79 | Снятие ванны | прибор | 3-2.10.193 | 46,29 |
| 80 | Укрепление унитаза | прибор | 1-2.10.65 | 12,90 |
| 81 | Установка водоразборной колонки с врезкой в существующую сеть | шт | 2-2.10.185 | 194,55 |
| 82 | Установка заглушек | шт | 1-2.10.70 | 8,60 |
| 83 | Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на полипропиленовые, диам. до 15 мм | м | 3-2.10.213.1 | 26,01 |
| 84 | Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на полипропиленовые, диам. до 32 мм | м | 3-2.10.213.2 | 27,05 |
| 85 | Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на полипропиленовые, диам. до 63 мм | м | 3-2.10.213.3 | 29,51 |
| 86 | Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на полипропиленовые, диам. до 100 мм | м | 3-2.10.213.4 | 32,57 |
| 87 | Смена полотенцесушителя с присоединением к металлопластиковой (полипропиленовой) трубе | прибор | 3-2.10.231 | 24,15 |
| 88 | Смена сальникового кольца смесителя | шт | 1-2.10.73 | 5,13 |
| 89 | Смена сгонов при диам. трубопровода до 15 мм | шт | 3-2.10.216.1 | 4,11 |
| 90 | Смена сгонов при диам. трубопровода до 20 мм | шт | 3-2.10.216.2 | 5,93 |
| 91 | Смена сгонов при диам. трубопровода до 32 мм | шт | 3-2.10.216.3 | 9,84 |
| 92 | Смена сифона в ванной | шт | 1-2.10.54 | 16,57 |
| 93 | Смена участка водопроводных труб диам. до 15 мм | м | 1-2.10.1 | 10,24 |
| 94 | Смена участка водопроводных труб диам. до 20 мм | м | 1-2.10.2 | 11,47 |
| 95 | Смена участка водопроводных труб диам. до 25 мм | м | 1-2.10.3 | 12,50 |
| 96 | Смена участка водопроводных труб диам. до 32 мм | м | 1-2.10.4 | 15,56 |
| 97 | Смена участка водопроводных труб диам. до 50 мм | м | 1-2.10.5 | 17,01 |
| 98 | Установка тумбы под мойку | шт | 1-2.10.62 | 32,77 |
| 99 | Штробление посадочного места под металлопластиковую (полипропиленовую) трубу в бетонных стенах механическим способом | м | 3-2.10.229 | 7,99 |
| 100 | Перегруппировка секций старого радиатора (до 7 секций) или замена его средних секций | секция | 1-2.9.17 | 65,54 |
| 101 | Перегруппировка секций старого радиатора (до 7 секций) или замена его средних секций. Добавлять на каждую последующую секцию | секция | 1-2.9.17.1 | 9,22 |
| 102 | Установка смесителя настольного для умывальников, моек или раковин | шт. | 3-2.10.198 | 28,88 |
| 103 | Замена участка канализационного трубопровода из чугунных труб на пластмассовые или металлопластиковые | м | 1-2.10.10 | 23,34 |
Тарифы на услуги могут изменяться в связи с изменением законодательства и цен на сырьё и материалы.