от населения с 01.06.2026 года
| Наименование товара | Ед. изм. | Закупочная цена, руб. |
| Макулатура | ||
| ⠀⠀⠀⠀транспортом КУП «Волковысское коммунальное хозяйство» | кг | 0,01 |
| ⠀⠀⠀⠀в стационарных приемных пунктах | кг | 0,15 |
| Полимерные отходы (ПЭТ-бутылки) | ||
| ⠀⠀⠀⠀транспортом КУП «Волковысское коммунальное хозяйство» | кг | 0,01 |
| ⠀⠀⠀⠀в стационарных приемных пунктах | кг | 0,11 |
| Полимерные отходы (полиэтилен) | ||
| ⠀⠀⠀⠀транспортом КУП «Волковысское коммунальное хозяйство» | кг | 0,01 |
| ⠀⠀⠀⠀в стационарных приемных пунктах | кг | 0,11 |
| Стеклобой | ||
| ⠀⠀⠀⠀транспортом КУП «Волковысское коммунальное хозяйство» | кг | 0,01 |
| ⠀⠀⠀⠀в стационарных приемных пунктах | кг | 0,25 |
| Отходы бытовой техники | ||
| ⠀⠀⠀⠀транспортом КУП «Волковысское коммунальное хозяйство» | кг | 0,01 |
| ⠀⠀⠀⠀в стационарных приемных пунктах | кг | 0,10 |
от юридических лиц с 27.04.2026 года
| Наименование товара | Цена без НДС за 1 кг., руб. | Цена с НДС за 1 кг., руб. |
| Макулатура | 0,01 | 0,01 |
| Полимерные отходы (ПЭТ-бутылки) | 0,01 | 0,01 |
| Полимерные отходы (полиэтилен) | 0,01 | 0,01 |
| Полимерные отходы (ПНД) | 0,01 | 0,01 |
| Полимерные отходы (пленка полиэтиленовая с/х) | 0,01 | 0,01 |
| Текстиль | 0,01 | 0,01 |
| Стеклобой | 0,01 | 0,01 |