Прейскурант тарифов за проживание в гостинице «Берёзка» КУП «Волковысское коммунальное хозяйство»
с 13.07.2026 г.
| Номер | Разряд | Ед. изм. | Тариф с НДС за 1 сутки, руб. | Стандарт (Тариф с НДС за 1 сутки, руб.) | Стандарт+ (Тариф с НДС за 1 сутки, руб.) |
| 202 (2 мест. 2 комн. номер дабл) | Высший | номер | 150,00 | 166,00 | 196,00 |
| 302, 306, 402 (2 мест. 2 комн. номер дабл) | Высший | номер | 132,00 | 148,00 | 178,00 |
| 201, 301, 401 (2 мест. 1 комн. номер дабл.) | 1 | номер | 92,00 | 108,00 | 138,00 |
| 208, 209, 210, 211, 212, 308, 310, 312, 313, 314, 408, 410, 412, 413, 414 (1 мест. 1 комн. номер сингл) | 1 | койко/место | 60,00 | 68,00 | 83,00 |
| 207, 307, 309, 311, 407, 409 (2 мест. 1 комн. номер твин) | 1 | койко/место | 50,00 | 58,00 | 73,00 |
| 203, 204, 205, 206А, 303, 304, 305, 403, 404, 405, 406 (2 мест. 2 комн. номер твин) | 1 | койко/место | 60,00 | 68,00 | 83,00 |
| 206Б (2 мест. 2 комн номер твин) | 1 | койко/место | 92,00 | 100,00 | 115,00 |
| Завтрак на одного человека | 8,00 | ||||
| Ужин на одного человека | 15,00 | ||||
Прейскурант цен за дополнительное место в гостинице «Берёзка» КУП «Волковысское коммунальное хозяйство»
с 13.07.2026 г.
| Номер | Разряд | Тариф без НДС за 1 сутки, руб. | Тариф с НДС за 1 сутки, руб. | Стандарт (Тариф с НДС за 1 сутки, руб.) | Стандарт+ (Тариф с НДС за 1 сутки, руб.) |
| 202 (2 мест. 2 комн. номер дабл) | Высший | 62,50 | 75,00 | 83,00 | 98,00 |
| 302, 306, 402 (2 мест. 2 комн. номер дабл) | Высший | 55,00 | 66,00 | 74,00 | 89,00 |
| 203, 204, 205, 206А, 303, 304, 305, 403, 404, 405, 406 (2 мест. 2 комн. номер твин) | 1 | 40,00 | 48,00 | 56,00 | 71,00 |
| Завтрак на одного человека | 8,00 | ||||
| Ужин на одного человека | 15,00 | ||||
Прейскурант на дополнительные услуги гостиницы «Берёзка» КУП «Волковысское коммунальное хозяйство»
с 24.11.2025 г.
| № | Наименование товара (работы, услуги) | Ед. изм. | Цена без НДС (руб.) | Цена с НДС (руб.) |
| 1 | Посещение общественного туалета | 1 посещение | 0,67 | 0,80 |
| 2 | Прокат белья(дополнительно): | |||
| — наволочка — простыня — пододеяльник — полотенце — одеяло — подушка | 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. | 0,83 1,17 1,58 0,83 1,08 1,08 | 1,00 1,40 1,90 1,00 1,30 1,30 | |
Тарифы на услуги могут изменяться в связи с изменением законодательства и цен на сырьё и материалы.