Адрес | Республика Беларусь, 231900, Гродненская обл., г. Волковыск, К.Маркса 7а |
Телефон | +375 (1512) 2-06-01, 2-05-93 |
Факс | +375 (1512) 2-06-01 |
info@volkvkh.by |
АДМИНИСТРАЦИЯ | ||
Мехоношин Валерий Маркович | Директор | 2-05-93 |
Белов Валентин Юрьевич | Первый заместитель директора – главный инженер | 2-05-94 |
Белоножкин Юрий Михайлович | Заместитель главного инженера | 2-05-96 |
Михайловская Татьяна Александровна | Заместитель директора по экономике | 2-05-97 |
Буйко Валентин Станиславович | Заместитель директора по идеологической работе | 2-05-98 |
Черниенко Елена Владимировна | Главный бухгалтер | 2-05-99 |
Главный энергетик | 9-07-34 | |
Кузьмина Елена Васильевна | Секретарь приемной руководителя | 2-06-01 (факс) |
Строк Денис Николаевич | Председатель профкома | 6-59-90 |
ОТДЕЛ ПРАВОВОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ | ||
Начальник отдела | 2-06-03 | |
Юрисконсульты | 2-06-03, 2-07-46 | |
Специалисты по кадрам | 2-06-04 | |
ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ | ||
Начальник отдела | 2-06-07 | |
Экономисты | 2-06-05, 2-06-07 | |
БУХГАЛТЕРИЯ | ||
Заместитель главного бухгалтера | 2-06-08 | |
Бухгалтера по заработной плате | 2-06-11 | |
Бухгалтера по расчётам | 2-06-09 | |
ПТО | ||
Начальник ПТО | 2-06-13 | |
Ведущий инженер по строительству | 2-51-97 | |
Инженеры ПТО | 2-06-13 | |
Эколог | 2-06-12 | |
СЕКТОР МАРКЕТИНГА | ||
Начальник сектора | 2-06-14 | |
Специалисты | 2-06-19, 2-06-15 | |
СЕКТОР АСУ И ОИ | ||
Начальник сектора | 2-06-16 | |
Инженеры-программисты | 2-06-16, 2-06-17 | |
СЛУЖБА ОХРАНЫ ТРУДА И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ | ||
Начальник службы | 9-26-85 | |
Инженеры | 9-26-85 | |
РАСЧЕТНО-СПРАВОЧНЫЙ ЦЕНТР | ||
Начальник расчетно-справочного центра | 2-37-91 | |
Юрисконсульт | 2-37-97 | |
Специалист по начислению субсидий | 2-37-85 | |
Специалисты по коммунальным расчетам | 2-37-80, 2-37-81, 2-37-82, 2-37-83, 2-37-84, 2-37-85, 2-37-86, 2-37-87, 2-37-88, 2-37-89, 2-37-90 | |
Паспортисты г. Волковыск | 2-37-96, 9-79-57 | |
Паспортисты г.п. Россь, Красносельский | 5-84-11 | |
ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА Г. ВОЛКОВЫСКА | ||
Начальник жилищно-эксплуатационной службы | 6-59-87 | |
Мастера по техническому обслуживанию | 6-59-78 | |
Мастера по санитарному содержанию | 6-59-85 | |
КЛИЕНТСКАЯ СЛУЖБА И СЕРВИС 115 | ||
115 | ||
Начальник клиентской службы и сервиса 115 | 6-10-81 | |
ТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ | ||
Начальник транспортного цеха | 6-80-59 | |
Техники по учету | 9-90-66 | |
ТЕПЛОВОЕ ХОЗЯЙСТВО | ||
Начальник теплового хозяйства | 2-06-29 | |
Специалисты по расчетам | 2-06-32, 2-06-33 | |
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО | ||
Начальник ВКХ | 2-08-18 | |
Инженеры | 2-08-19 | |
Техники по учету | 2-08-24 | |
Контролеры | 2-08-22 | |
Лаборатория | 9-25-90 | |
КОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ | ||
Начальник коммунальных предприятий | 9-26-83 | |
САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА | ||
Техники по учету | 2-35-09 | |
ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «БЕРЕЗКА» | ||
Заведующая гостиничным комплексом | 4-51-35 | |
Администратор | 2-06-34 | |
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧАСТОК «СТИЛЬ» | ||
Начальник участка | 5-12-40 | |
ПРАЧЕЧНАЯ «АКВАМАРИН» | ||
Приемщик заказов | 9-79-92, 9-79-93 | |
МАГАЗИН «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» | ||
Продавец | 5-15-26 | |
ОБЩЕЖИТИЯ Г. ВОЛКОВЫСК | ||
Мастер | 2-07-03, 2-07-04 | |
ПРОИЗВОДСТВО РОССЬ | ||
Начальник производства | 5-84-00 | |
Делопроизводитель | 2-06-39 | |
ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА ПРОИЗВОДСТВО РОССЬ | ||
Начальник жилищно-эксплуатационной службы | 5-84-06 | |
Инженер | 5-83-99 | |
Мастер по техническому обслуживанию | 2-06-37 | |
Мастера по санитарному содержанию | 2-06-37, 2-06-38 | |
ТРАНСПОРТНЫЙ УЧАСТОК ПРОИЗВОДСТВО РОССЬ | ||
6-10-89 | ||
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО УЧАСТКА Г.П. РОССЬ, Г.П. КРАСНОСЕЛЬСКИЙ | ||
Начальник участка водопроводно-канализационного хозяйства | 5-84-07 | |
Контролеры г.п. Россь | 5-84-01 | |
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ Г.П. РОССЬ, Г.П. КРАСНОСЕЛЬСКИЙ | ||
Мастера | 6-10-91, 2-06-37 | |
САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА Г.П. РОССЬ, Г.П. КРАСНОСЕЛЬСКИЙ | ||
Мастер | 5-84-07 |
Реквизиты
УНП | 500042135 |
БИК | AKBBBY2X |
Р\с | BY12AKBB30120078308074100000 |
Банк | ОАО «Беларусбанк» г. Волковыск |