Вакансии размещены на информационном портале государственной службы занятости https://gsz.gov.by/
Наименование вакантной должности, работы | Заработная плата | Место работы |
---|---|---|
Аккумуляторщик | 876 – 1 252 руб. | г. Волковыск |
Водитель автомобиля | 1 095 – 1 800 руб. | г. Волковыск |
Водитель автомобиля | 1 082 – 1 666 руб. | г. Волковыск |
Главный энергетик | 2 400 – 3 200 руб. | г. Волковыск |
Грузчик | 961 – 1 283 руб. | г. Волковыск |
Грузчик (ставка 0.25) | 240 – 320 руб. | г. Волковыск |
Инженер | 1 307 – 2 350 руб. | г. Волковыск |
Инженер по охране труда | 1 580 – 2 110 руб. | г. Волковыск |
Инженер-программист | 1 500 – 2 300 руб. | г. Волковыск |
Кладовщик | 850 – 1 200 руб. | г. Волковыск |
Кухонный рабочий | 726 – 750 руб. | г. Волковыск |
Кухонный рабочий (ставка 0.5) | 363 – 485 руб. | г. Волковыск |
Мастер | 1 708 – 2 270 руб. | г. Волковыск |
Мастер | 1 700 – 2 278 руб. | г. Волковыск |
Мастер (водозабора «Козьи горы») | 1 863 – 2 484 руб. | г. Волковыск |
Мастер (участка охраны объектов) | 1 700 – 2 278 руб. | г. Волковыск |
Мастер участка | 1 863 – 2 484 руб. | г. Волковыск |
Мастер участка (по ремонту и содержанию дорожно-уличной сети) | 1 812 – 2 400 руб. | г. Волковыск |
Машинист автовышки и автогидроподъемника | 1 560 – 2 100 руб. | г. Волковыск |
Машинист бульдозера | 1 500 – 2 000 руб. | г. Волковыск |
Рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений | 775 – 1 050 руб. | г. Волковыск |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | 1 018 – 1 650 руб. | г. Волковыск |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | 1 020 – 1 536 руб. | г. Волковыск |
Рабочий по обслуживанию в бане | 798 – 1 064 руб. | г. Волковыск |
Рабочий ритуальных услуг | 964 – 1 300 руб. | г. Волковыск |
Рабочий ритуальных услуг | 850 – 1 286 руб. | г. Волковыск |
Слесарь аварийно-восстановительных работ (ГКНС) | 875 – 1 170 руб. | г. Волковыск |
Слесарь аварийно-восстановительных работ (ОС) | 962 –1 282 руб. | г. Волковыск |
Слесарь аварийно-восстановительных работ (содержание сети) | 726 – 1 040 руб. | г. Волковыск |
Слесарь аварийно-восстановительных работ (участок по обслуживанию сетей сельской местности) | 726 – 818 руб. | г. Волковыск |
Слесарь аварийно-восстановительных работ (участок по обслуживанию сетей сельской местности) | 898 – 1 283 руб. | г. Волковыск |
Слесарь аварийно-восстановительных работ (участок по обслуживанию сетей сельской местности, ставка 0.5) | 426 – 630 руб. | г. Волковыск |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 896 – 1 280 руб. | г. Волковыск |
Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | 1 057 – 1 410 руб. | г. Волковыск |
Сторож | 726 – 888 руб. | г. Волковыск |
Стропальщик | 726 – 816 руб. | г. Волковыск |
Тракторист | 910 – 1 370 руб. | г. Волковыск |
Тракторист | 930 – 1 500 руб. | г. Волковыск |
Уборщик помещений (производственных, служебных) (Режим гибкого рабочего времени) | 727 – 880 руб. | г. Волковыск |
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 726 – 1 070 руб. | г. Волковыск |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 050 – 1 410 руб. | г. Волковыск |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 780 – 988 руб. | г. Волковыск |
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации | 1 017 – 1 356 руб. | г. Волковыск |
Электрогазосварщик | 1 198 – 1 950 руб. | г. Волковыск |
Электрогазосварщик | 1 050 – 1 400 руб. | г. Волковыск |
Заготовитель продуктов и сырья | 726 – 794 руб. | г.п. Рось |
Начальник | 2 091 – 2 788 руб. | г.п. Рось |
Рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладения | 774 – 1 032 руб. | г.п. Рось |
Слесарь-сантехник | 800 – 1 136 руб. | г.п. Рось |
Электрогазосварщик | 1 017 – 1 500 руб. | г.п. Рось |
Маляр | 990 – 1 320 руб. | г.п. Красносельский |
Машинист компрессорных установок | 800 – 1 134 руб. | г.п. Красносельский |
Рабочий зеленого строительства | 930 – 1 240 руб. | г.п. Красносельский |
Рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений | 774 – 1 032 руб. | г.п. Красносельский |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 820 – 1 220 руб. | г.п. Красносельский |
Штукатур | 770 – 1 100 руб. | г.п. Красносельский |
При трудоустройстве нуждающимся предоставляется общежитие и социальный пакет.
Для желающих пройти подготовку или переподготовку — обучение за счёт предприятия.
Контактный телефон: 2-06-03, 2-06-04.