Прейскурант за проживание в гостинице «Берёзка» КУП «Волковысское коммунальное хозяйство» с 05.07.2024 г.
Номер | Разряд | Ед. изм. | Тариф с НДС за 1 сутки, руб. | Стандарт | Стандарт + | |
Тариф с НДС за 1 сутки, руб. | Тариф с НДС за 1 сутки, руб. | |||||
202 | Высший | номер | 222,00 | 232,00 | 252,00 | |
(2- мест. 2 комн. номер дабл) | ||||||
302, 306, 402 | Высший | номер | 124,00 | 134,00 | 154,00 | |
(2 мест. 2 комн. номер дабл) | ||||||
201, 301 | 1 | номер | 84,00 | 94,00 | 114,00 | |
(2- мест. 1 комн. номер дабл +тел.) | ||||||
208, 209, 210, 211, 212, | 1 | койко/место | 52,00 | 57,00 | 67,00 | |
308, 310, 312, 313, 314, | ||||||
408, 410, 412, 413, 414 | ||||||
(1 мест. 1 комн. номер сингл + тел.) | ||||||
207, 309, 311, | 1 | койко/место | 42,00 | 47,00 | 57,00 | |
401, 407, 409 | ||||||
(2 мест.1 комн. номер твин + тел.) | ||||||
203, 204 ,205, 206, 303, 304, | 1 | койко/место | 52,00 | 57,00 | 67,00 | |
305, 403, 404, 405, 406 | ||||||
(2 мест. 2 комн. номер твин + тел.) | ||||||
Завтрак на одного человека | 5,00 | |||||
Ужин на одного человека | 10,00 |
Прейскурант на дополнительные услуги по гостинице «Берёзка» КУП «Волковысское коммунальное хозяйство» по состоянию на 02.10.2024 г.
№ |
Наименование товара (работы, услуги) |
Ед. изм. |
Цена без НДС (руб.) |
Цена с НДС (руб.) |
1 |
Предоставление утюга |
15 мин. |
0,92 |
1,10 |
2 |
Предоставление фена |
15 мин. |
0,92 |
1,10 |
3 |
Предоставление микроволновой печи |
5 мин |
0,92 |
1,10 |
4 |
Предоставление 1 комплекта посуды |
сутки |
0,92 |
1,10 |
5 |
Посещение общественного туалета |
1 посещение |
0,67 |
0,80 |
6 |
Прокат белья: |
|||
– наволочка – простыня – пододеяльник – полотенце – одеяло – подушка |
1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. |
0,83 1,17 1,58 0,83 1,08 1,08 |
1,00 1,40 1,90 1,00 1,30 1,30 |
Тарифы на услуги могут изменяться в связи с изменением законодательства и цен на сырьё и материалы.