действует с 15.04.2024
| № п/п | ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ Наименование работ (услуг) | Ед. изм. | Обоснование | Тариф, руб. |
| Сантехнические работы | ||||
| 1 | Установка приборов учета воды и фильтров к ним | прибор | 1-2.10.52 | 48,43 |
| 2 | Смена участка трубопровода центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения (от 0,5м до 10м) | м | 1-2.9.31 | 22,02 |
| 3 | Разборка стальных трубопроводов при помощи сварки диам.до 50мм | м | 1-2.9.26 | 5,29 |
| 4 | Замена унитаза с высоко расположенным бачком на унитаз «Компакт» | комплект | 1-2.10.59 | 52,83 |
| 5 | Отсоединение и снятие с места радиаторов свыше 7 секций в группе (для ч/сектора) | радиатор | 1-2.9.24 | 21,71 |
| 6 | Прочистка и промывка радиаторов на месте свыше 7 секций в группе (для ч/сектора) | радиатор | 1-2.9.21 | 35,96 |
| 7 | Ремонт (ревизия и притирка) кранов вентильного типа | кран | 1-2.9.16 | 3,82 |
| 8 | Смена сифона к санитарному прибору | шт | 1-2.10.35 | 10,56 |
| 9 | Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой деталей из резины, поплавкового или спускного клапана | прибор | 1-2.10.42 | 12,47 |
| 10 | Смена сгонов у трубопроводов диам. до 25 мм | сгон | 1-2.9.5 | 5,42 |
| 11 | Прочистка трубопроводов внутренней канализации | м | 1-2.10.48 | 3,96 |
| 12 | Смена смывного чугунного или фаянсового бачка | прибор | 1-2.10.33 | 15,99 |
| 13 | Пробивка или сверление гнезд с постановкой пробок в гипсобетонных стенах | гнездо | кальк. | 1,21 |
| 14 | Смена полотенцесушителя | прибор | 1-2.10.85 | 20,24 |
| 15 | Смена манжеты к унитазу | шт | 1-2.10.30 | 11,73 |
| 16 | Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диам. 50 мм | м | 1-2.10.20 | 20,11 |
| 17 | Смена смесителя для ванны | шт | 1-2.10.39 | 19,08 |
| 18 | Смена ванны любой модели | прибор | 1-2.10.28 | 73,80 |
| 19 | Смена смесителя настольного для умывальников, моек или раковин | шт | 1-2.10.38 | 26,42 |
| 20 | Смена смывной трубы с манжетой | шт | 1-2.10.31 | 14,39 |
| 21 | Смена мойки на одно отделение | прибор | 1-2.10.26 | 30,82 |
| 22 | Снятие умывальника, мойки или раковины | прибор | 1-2.10.47 | 10,56 |
| 23 | Смена сиденья к унитазу | шт | 1-2.10.29 | 10,13 |
| 24 | Смена водоразборного шарового крана диам. до 20 мм | кран | 1-2.10.79 | 8,81 |
| 25 | Смена водоразборного шарового крана диам. свыше 20 мм до 50мм | кран | 1-2.10.80 | 10,28 |
| 26 | Регулировка смывного бачка без ремонта | прибор | 1-2.10.43 | 2,94 |
| 27 | Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диам.100мм | м | 1-2.10.21 | 27,73 |
| 28 | Смена вентилей на стояках водоснабжения | вентиль | 1-2.10.12 | 12,02 |
| 29 | Ремонт вентиля | вентиль | 1-2.10.13 | 4,69 |
| 30 | Отключение воды по стояку (5 эт.), спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение | стояк | 1-2.10.14 | 7,35 |
| 31 | Зачеканка трубопроводов внутренней канализации | раструб | 1-2.10.19 | 5,58 |
| 32 | Смена прокладки для водоразборных кранов, душа, бачка унитаза с учетом сборки и разборки оборудования | шт | 1-2.10.50 | 6,16 |
| 33 | Смена головки вентиля | шт | 1-2.10.51 | 5,16 |
| 34 | Замена гибкой подводки к санитарному прибору | шт | 1-2.10.55 | 4,84 |
| 35 | Ремонт смесителя | шт | 1-2.10.67 | 8,81 |
| 36 | Набивка сальника в вентиле | прибор | 1-2.10.98 | 4,69 |
| 37 | Смена трубы излива на смесителе | шт | 1-2.10.66 | 3,69 |
| 38 | Установка импортного унитаза со снятием старого | прибор | 1-2.10.90 | 39,62 |
| 39 | Установка импортного смесителя в кухне со снятием старого | прибор | 1-2.10.92 | 26,42 |
| 40 | Установка импортного смесителя для ванны со снятием старого | прибор | 1-2.10.91 | 19,08 |
| 41 | Установка импортного полотенцесушителя со снятием старого | прибор | 1-2.10.94 | 20,24 |
| 42 | Установка импортного бачка со снятием старого | прибор | 1-2.10.95 | 15,99 |
| 43 | Установка шарового крана диамитром до 20мм | кран | 1-2.10.76 | 7,35 |
| 44 | Установка шарового крана диамитром свыше 20мм до 50мм | кран | 1-2.10.77 | 8,81 |
| 45 | Отсоединение и снятие с места радиаторов до 7 секций в группе | радиатор | 1-2.9.23 | 17,18 |
| 46 | Установка радиаторов до 7 секций в группе с установкой кронштейнов | радиатор | 1-2.9.2 | 16,88 |
| 47 | Смена фаянсового умывальника | прибор | 1-2.10.24 | 29,35 |
| 48 | Снятие смывного бачка | прибор | 1-2.10.45 | 5,16 |
| 49 | Смена пластмассовых канализационных труб | м | 1-2.10.11 | 9,09 |
| 50 | Смена раковины | прибор | 1-2.10.25 | 18,49 |
| 51 | Смена приборов учета воды и фильтров к ним | прибор | 1-2.10.53 | 7,91 |
| 52 | Резка труб диаметром до 25 мм | резка | 2-2.10.159.1 | 0,89 |
| 53 | Резка труб диаметром до 50 мм | резка | 2-2.10.159.3 | 1,61 |
| 54 | Сварка труб в стык диаметром до 50 мм | стык | 2-2.10.160.1 | 6,91 |
| 55 | Нарезка внешней резьбы на трубах диаметром до 25 мм | конец | 2-2.10.161.1 | 2,22 |
| 56 | Врезка трубопровода в водопроводную сеть с установкой вентиля (задвижки) диаметром до 25 мм | врезка | 2-2.10.128.1 | 47,39 |
| 57 | Врезка трубопровода в водопроводную сеть с установкой вентиля (задвижки) диаметром до 50 мм | врезка | 2-2.10.128.3 | 50,03 |
| 58 | Установка умывальника с креплением к стене болтами | прибор | 1-2.10.72 | 18,35 |
| 59 | Прочистка засора сифона и выпуска | прибор | 1-2.10.89 | 4,40 |
| 60 | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в отрезках диаметром до 50 мм | м | 2-2.10.103.1 | 4,69 |
| 61 | Прочистка и промывка пластмассовых сифонов | сифон | 2-2.10.137 | 2,94 |
| 62 | Гнутье трубы диаметром до 15 мм | изгиб | 2-2.10.162.1 | 1,04 |
| 63 | Гнутье трубы диаметром до 25 мм | изгиб | 2-2.10.162.2 | 1,31 |
| 64 | Установка душевой кабины и поддона | прибор | 1-2.10.58 | 117,39 |
| 65 | Монтаж трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб диаметром 15 мм и более | м | 1-2.10.8 | 18,35 |
| 66 | Техническая приемка частных водопроводов в эксплуатацию (диам. до 100 мм) | колодец, камера | 2-2.10.192.1 | 18,78 |
| 67 | Смена фильтра | шт | кальк. | 4,40 |
| 68 | Смена узла присоединения | шт | кальк. | 4,40 |
| 69 | Установка микровоздушников на отопительных приборах | кран | 1-2.9.28 | 6,02 |
| 70 | Прочистка засора унитаза со снятием прибора | прибор | 1-2.10.87 | 40,79 |
| 71 | Прочистка засора унитаза без снятия прибора | прибор | 1-2.10.88 | 8,81 |
| 72 | Прочистка сеточки на трубе излива смесителя | шт | 3-2.10.211 | 0,59 |
| 73 | Прочистка трубопровода дворовой канализации, диам. до 150 мм | м | 2-2.10.143.1 | 7,35 |
| 74 | Прочистка трубопровода дворовой канализации, диам. до 200 мм | м | 2-2.10.143.2 | 10,28 |
| 75 | Прочистка трубопровода дворовой канализации, диам. до 300 мм | м | 2-2.10.143.3 | 14,10 |
| 76 | Прочистка фильтров на подводке и санитарных приборах | фильтр | 1-2.10.69 | 6,91 |
| 77 | Разборка трубопровода из чугунных канализационных труб диам. до 50мм | м | 2-2.10.108.1 | 6,16 |
| 78 | Прокладка труб из полипропилена диам. трубопровода 15 мм | м | 3-2.10.214.1 | 17,46 |
| 79 | Прокладка труб из полипропилена диам. трубопровода 20 мм | м | 3-2.10.214.2 | 16,88 |
| 80 | Прокладка труб из полипропилена диам. трубопровода 25 мм | м | 3-2.10.214.3 | 13,36 |
| 81 | Прокладка труб из полипропилена диам. трубопровода 32 мм | м | 3-2.10.214.4 | 10,71 |
| 82 | Прокладка труб из полипропилена диам. трубопровода 50 мм | м | 3-2.10.214.5 | 12,93 |
| 83 | Подключение стиральной машины к водопроводу и канализации | прибор | 1-2.10.96 | 44,02 |
| 84 | Приварка отводов диам. 50 мм | отвод | 2-2.10.164.1 | 8,52 |
| 85 | Закрытие или открытие вентиля в колодце, диам. до 15 мм | вентиль | 2-2.10.125.1 | 1,76 |
| 86 | Закрытие или открытие вентиля в колодце, диам. до 20 мм | вентиль | 2-2.10.125.2 | 1,84 |
| 87 | Закрытие или открытие вентиля в колодце, диам. до 25 мм | вентиль | 2-2.10.125.3 | 2,02 |
| 88 | Закрытие или открытие задвижки в колодце, диам. до 50 мм | задвижка | 2-2.10.117.1 | 6,46 |
| 89 | Закрытие или открытие задвижки в колодце, диам. до 80 мм | задвижка | 2-2.10.117.2 | 7,19 |
| 90 | Закрытие или открытие задвижки в колодце, диам. до 100 мм | задвижка | 2-2.10.117.3 | 7,77 |
| 91 | Снятие ванны | прибор | 3-2.10.193 | 33,17 |
| 92 | Укрепление унитаза | прибор | 1-2.10.65 | 9,24 |
| 93 | Установка вентиля (шарового крана) в колодце, диам. 20 мм | вентиль | 2-2.10.123.1 | 22,75 |
| 94 | Установка вентиля (шарового крана) в колодце, диам. 32 мм | вентиль | 2-2.10.123.2 | 25,98 |
| 95 | Установка вентиля (шарового крана) в колодце, диам. 50 мм | вентиль | 2-2.10.123.3 | 30,39 |
| 96 | Установка водоразборной колонки с врезкой в существующую сеть | шт | 2-2.10.185 | 139,40 |
| 97 | Установка заглушек | шт | 1-2.10.70 | 6,16 |
| 98 | Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на полипропиленовые, диам. до 15 мм | м | 3-2.10.213.1 | 18,65 |
| 99 | Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на полипропиленовые, диам. до 32 мм | м | 3-2.10.213.2 | 19,37 |
| 100 | Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на полипропиленовые, диам. до 63 мм | м | 3-2.10.213.3 | 21,12 |
| 101 | Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на полипропиленовые, диам. до 100 мм | м | 3-2.10.213.4 | 23,33 |
| 102 | Смена полотенцесушителя с присоединением к металлопластиковой (полипропиленовой) трубе | прибор | 3-2.10.231 | 17,31 |
| 103 | Смена сальникового кольца смесителя | шт | 1-2.10.73 | 3,69 |
| 104 | Смена сгонов при диам. трубопровода до 15 мм | шт | 3-2.10.216.1 | 2,94 |
| 105 | Смена сгонов при диам. трубопровода до 20 мм | шт | 3-2.10.216.2 | 4,25 |
| 106 | Смена сгонов при диам. трубопровода до 32 мм | шт | 3-2.10.216.3 | 7,06 |
| 107 | Смена сифона в ванной | шт | 1-2.10.54 | 11,89 |
| 108 | Смена участка водопроводных труб диам. до 15 мм | м | 1-2.10.1 | 7,35 |
| 109 | Смена участка водопроводных труб диам. до 20 мм | м | 1-2.10.2 | 8,22 |
| 110 | Смена участка водопроводных труб диам. до 25 мм | м | 1-2.10.3 | 8,95 |
| 111 | Смена участка водопроводных труб диам. до 32 мм | м | 1-2.10.4 | 11,17 |
| 112 | Смена участка водопроводных труб диам. до 50 мм | м | 1-2.10.5 | 12,17 |
| 113 | Установка тумбы под мойку | шт | 1-2.10.62 | 23,48 |
| 114 | Штробление посадочного места под металлопластиковую (полипропиленовую) трубу в бетонных стенах механическим способом | м | 3-2.10.229 | 5,71 |
| 115 | Перегруппировка секций старого радиатора (до 7 секций) или замена его средних секций | секция | 1-2.9.17 | 46,96 |
| 116 | Перегруппировка секций старого радиатора (до 7 секций) или замена его средних секций. Добавлять на каждую последующую секцию | секция | 1-2.9.17.1 | 6,62 |
| 117 | Установка смесителя настольного для умывальников, моек или раковин | шт. | 3-2.10.198 | 20,67 |
| 118 | Замена участка канализационного трубопровода из чугунных труб на пластмассовые или металлопластиковые | м | 1-2.10.10 | 16,72 |
| Земляные работы | ||||
| 1 | Разработка немерзлого сухого грунта II группы без крепления стенок глубиной до 1,5 м (вручную) | м. куб | 2 2.14.28 | 18,93 |
Тарифы на услуги могут изменяться в связи с изменением законодательства и цен на сырьё и материалы.