действует с 02.06.2025г.
| Отходы полипропилена | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Наименование работ (услуг) | Ед. изм. | Обоснование | Тариф, руб. |
| Электротехнические работы | ||||
| 1 | Установка подвесного светильника | светильник | 1-2.11.9 | 21,37 |
| 2 | Установка люстры (светильника) многорожковой | люстра | 1-2.11.13 | 35,42 |
| 3 | Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки при скрытой проводке | шт. | 1-2.11.4 | 14,96 |
| 4 | Снятие выключателей, переключателей или штепсельных розеток | шт. | 1-2.11.20 | 1,07 |
| 5 | Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки при открытой проводке | шт. | 1-2.11.3 | 11,74 |
| 6 | Демонтаж щитка со счетчиком | шт. | 1-2.11.22 | 7,49 |
| 7 | Прокладка изолированных проводов при открытой проводке | м | калькуляция | 2,06 |
| 8 | Установка щитка для электросчетчика | щиток | 1-2.11.16 | 18,18 |
| 9 | Установка однофазного электрического счетчика на готовый щиток | шт. | 1-2.11.17 | 16,20 |
| 10 | Отключение и подключение электроэнергии должникам по оплате за электроэнергию | квартира | 1-2.11.24 | 17,62 |
| 11 | Установка потолочного патрона | шт. | 1-2.11.5 | 10,32 |
| 12 | Установка настенного патрона | шт. | 1-2.11.6 | 14,78 |
| 13 | Подключение, отключение шлифовальной машины к вводному устройству дома | прибор | 1-2.11.25 | 32,04 |
| 14 | Перенос розеток со штраблением на расстояние до 1 м | розетка | 1-2.11.27 | 23,13 |
| 15 | Установка галогеновых светильников | шт. | 1-2.11.29 | 44,50 |
| 16 | Замена галогеновых светильников | шт. | 1-2.11.30 | 51,63 |
| 17 | Установка и подсоединение к электросетям э/водонагревателя | прибор | 1-2.11.31 | 53,42 |
| 18 | Установка автоматов квартирных | автомат | 1-2.11.33 | 8,72 |
| 19 | Смена провода сечением 2*2,5 мм кв. при скрытой проводке в бетонных стенах | м | 1-2.11.35 | 8,90 |
| 20 | Ремонт э/выключателя, розетки | прибор | 1-2.11.36 | 14,61 |
| 21 | Устройство и подключение точечных светильников в подвесном потолке | шт. | 1-2.11.38 | 17,81 |
| 22 | Установка блока выключатель+переключатель+ розетка | блок | 1-2.11.39 | 32,92 |
| 23 | Смена блока выключатель+переключатель+ розетка | блок | 1-2.11.40 | 26,71 |
| 24 | Смена розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом | шт. | 1-2.11.42 | 19,58 |
| 25 | Установка ответвительной коробки при открытой проводке по деревянным основаниям с соединением жил | шт. | калькуляция | 5,79 |
| 26 | Установка розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом | шт. | 1-2.11.41 | 28,50 |
| 27 | Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в кирпичных стенах | м | 2-2.11.43 | 6,59 |
| 28 | Установка электрического звонка и кнопки без прокладки проводов | звонок | 1-2.11.2 | 10,68 |
| 29 | Обследование и определение причин неисправностей в электросети квартиры | электро-разводка квартиры | 1-2.11.28 | 32,04 |
| 30 | Пробивка борозд в кирпичных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см | м | 1-2.11.18 | 3,03 |
| 31 | Пробивка борозд в бетонных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см | м | 1-2.11.19 | 6,07 |
| 32 | Прокладка провода электроснабжения без пробивки борозд | м | 2-2.11.45 | 5,89 |
| 33 | Установка энергосберегающих светильников с лампами накаливания и модулем управления освещением при сверлении отверстий в бетоне | комплект | 3-2.11.60.1 | 19,94 |
Прейскурант на ремонтно-строительные работы, оказываемые населению
действует с 02.06.2025г.
| № п/п | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Наименование работ (услуг)⠀ | Ед. изм. | Обоснование | Тариф, руб. |
| Полы | ||||
| 1 | Перестилка чистых дощатых полов | м.кв. | 1-2.1.3 | 16,09 |
| 2 | Смена деревянных плинтусов | м.п. | 1-2.1.7 | 3,69 |
| 3 | Покрытие полов древесноволокнистыми плитами в один слой на мастике по готовому основанию | м.кв. | калькуляция | 13,76 |
| 4 | Смена покрытий из линолеума | м.кв. | 1-2.1.37 | 10,16 |
| 5 | Укладка ламинированных полов | м.кв. | 1-2.1.39 | 7,39 |
| 6 | Устройство стяжки самовыравнивающимся составом, толщиной 5 мм | м.кв. | 2-2.1.57 | 8,68 |
| 7 | Замена штучного паркета в одном месте до 1 м.кв | место | 1-2.1.18 | 29,18 |
| 8 | Устройство покрытия пола из ДСП площадью пола до 10 м.кв. | м.кв. | 3-2.1.66 | 4,99 |
| 9 | Разборка покрытия полов из керамических плиток | м.кв. | 1-2.1.31 | 8,49 |
| 10 | Смена покрытий полов из ламинированных панелей | м.кв. | 3-2.1.59 | 9,61 |
| 11 | Устройство плинтусов из ПВХ | м | 3-2.1.60 | 2,04 |
| 12 | Устройство покрытия из линолиума без сварки стыков | м.кв. | 3-2.1.68 | 7,77 |
| 13 | Устройство покрытия пола керамической плиткой (типа «Гресс») на клею по цементной стяжке | м.кв. | 2-2.1.56 | 19,03 |
| 14 | Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм, площадью пола до 20 м2 | м.кв. | 4-2.1.79.1 | 7,39 |
| 15 | Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм, площадью пола свыше 20 м2 | м.кв. | 4-2.1.79.2 | 6,67 |
| 16 | Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки | 10 м.кв. | 4-2.1.79.3 | 0,93 |
| Оконные проемы | ||||
| 17 | Смена оконного блока, снятие старого и установка нового до 2 м.кв. | блок | 1-2.2.20 | 59,46 |
| 18 | Смена оконного блока, снятие старого и установка нового более 2 м.кв. | блок | 1-2.2.21 | 68,72 |
| Дверные проемы | ||||
| 19 | Смена дверного блока, снятие старого и установка нового | блок | 1-2.3.13 | 51,72 |
| 20 | Установка полотен наружных | полотно | 2-2.3.36 | 18,48 |
| 21 | Установка полотен внутренних межкомнатных | полотно | 2-2.3.37 | 14,61 |
| 22 | Установка цилиндровых замков (врезных или накладных) с фалевой ручкой или ключевиной | прибор | 1-2.3.30 | 16,19 |
| 23 | Смена цилиндровых замков (врезных или накладных) с фалевой ручкой или ключевиной | прибор | 1-2.3.31 | 14,32 |
| 24 | Снятие дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей | коробка | 1-2.3.2 | 70,20 |
| 25 | Снятие дверных полотен | полотно | 1-2.3.1 | 5,34 |
| 26 | Установка дверей входных наружных металлических в бетонных стенах | т | 3-2.3.53.1 | 1 404,48 |
| 27 | Установка дверей входных наружных металлических в кирпичных стенах | т | 3-2.3.53.2 | 1 393,23 |
| 28 | Установка дверных коробок | коробка | 3-2.3.51 | 16,09 |
| Штукатурные работы | ||||
| 29 | Беспесчаная накрывка стен | м.кв. | 1-2.4.17 | 2,96 |
| 30 | Беспесчаная накрывка потолков | м.кв. | 1-2.4.18 | 3,69 |
| 31 | Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под окраску с лесов на прямолинейных поверхностях | м.кв. | 3-2.4.67.1 | 10,72 |
| 32 | Оштукатуривание откосов цементно-известковым раствором | м.кв. | 1-2.4.8 | 41,21 |
| 33 | Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под фактуру с лесов на прямолинейных поверхностях | м.кв. | 3-2.4.66.1 | 13,67 |
| 34 | Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под фактуру с лесов на криволинейных поверхностях | м.кв. | 3-2.4.66.2 | 17,35 |
| 35 | Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под окраску с лесов на криволинейных поверхностях | м.кв. | 3-2.4.67.2 | 16,26 |
| 36 | Обшивка потолков облицовочным материалом типа «Сайдинг» | м.кв. | 2-2.4.61 | 44,71 |
| 37 | Обшивка стен облицовочным материалом «Сайдинг» | м.кв. | 1-2.4.32 | 40,64 |
| 38 | Ремонт штукатурки стен по дереву площадью до 1 м2 в одном месте | м.кв. | 1-2.4.41 | 27,72 |
| 39 | Ремонт штукатурки стен по дереву площадью до 10 м2 в одном месте | м.кв. | 1-2.4.44 | 34,55 |
| Облицовочные работы | ||||
| 40 | Облицовка стен по камню керамическими плитками без установки карнизных и плинтусных плиток | м.кв. | 1-2.5.1 | 31,59 |
| 41 | Фугование швов | м.шва | 2-2.5.25 | 0,53 |
| 42 | Облицовка стен по камню керамическими плитками размером 200х300мм | м.кв. | 2-2.5.24 | 14,61 |
| 43 | Обшивка потолков гипсокартоном | м.кв. | 1-2.5.23 | 19,03 |
| 44 | Обшивка стен гипсокартоном | м.кв. | 1-2.5.22 | 10,52 |
| 45 | Оклейка потолков пластиковыми плитами | м.кв. | 1-2.5.21 | 6,58 |
| 46 | Разборка облицовки плоских поверхностей без сохранения плиток | м.кв. | 1-2.5.14 | 4,05 |
| Малярные работы | ||||
| 47 | Улучшенная масляная окраска стен по штукатурке | м.кв. | 1-2.6.11 | 9,24 |
| 48 | Водоэмульсионная окраска потолков | м.кв. | 1-2.6.4 | 9,05 |
| 49 | Водоэмульсионная окраска стен | м.кв. | 1-2.6.3 | 7,39 |
| 50 | Улучшенная масляная окраска полов | м.кв. | 1-2.6.17 | 9,05 |
| 51 | Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов | м.кв. | 1-2.6.18 | 16,63 |
| 52 | Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов | м.кв. | 1-2.6.20 | 25,12 |
| 53 | Простая масляная окраска металлических решеток, сеток, переплетов, санитарно-технических и отопительных приборов, труб диаметром менее 50 мм суриком | м.кв. | 1-2.6.29 | 12,55 |
| 54 | Покрытие паркетных полов лаком за 3 раза по готовой отциклеванной и ошлифованной поверхности | м.кв. | 1-2.6.34 | 2,92 |
| 55 | Шпатлевка бетонных стен без окраски | м.кв. | 1-2.6.2 | 5,71 |
| 56 | Шпатлевка поверхноти потолков по бетону | м.кв. | 1-2.6.1 | 7,77 |
| 57 | Улучшенная клеевая окраска стен по штукатурке | м.кв. | 1-2.6.9 | 2,04 |
| 58 | Улучшенная клеевая окраска потолков по штукатурке | м.кв. | 1-2.6.10 | 2,39 |
| 59 | Улучшенная масляная окраска потолков с расчисткой старой краски до 10 % | м.кв. | 1-2.6.53 | 8,13 |
| 60 | Акриловая (масляная) окраска по «шубе» стен за два раза | м.кв. | 2-2.6.71 | 1,62 |
| 61 | Улучшенная масляная окраска стен по дереву | м.кв. | 1-2.6.15 | 10,52 |
| 62 | Акриловая окраска потолков | м.кв. | 1-2.6.6 | 9,05 |
| 63 | Снятие клеевой краски со стен и потолков | м.кв. | 2-2.6.78 | 1,29 |
| 64 | Грунтовка стен, полов за 2 раза | м.кв. | 2-2.6.74.2 | 0,87 |
| 65 | Грунтовка потолков за 2 раза | м.кв. | 2-2.6.75.2 | 0,96 |
| 66 | Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов с расчисткой старой краски до 35 % | м.кв. | 1-2.6.58 | 10,52 |
| 67 | Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов с расчисткой старой краски до 35 % | м.кв. | 1-2.6.56 | 13,85 |
| 68 | Масляная окраска санитарно-технических и отопительных приборов за 2 раза | м.кв. | 1-2.6.68 | 9,61 |
| 69 | Акриловая окраска стен | м.кв | 1-2.6.5 | 7,39 |
| 70 | Акриловая окраска по «шубе» потолка за два раза | м.кв | 2-2.6.72 | 1,84 |
| 71 | Водоэмульсионная окраска потолков по подготовленной поверхности за 1 раз | м.кв | 2-2.6.77 | 1,62 |
| 72 | Водоэмульсионная окраска стен по подготовленной поверхности за 1 раз | м.кв | 2-2.6.76 | 1,35 |
| 73 | Грунтовка потолков за 1 раз | м.кв | 2-2.6.75.1 | 0,79 |
| 74 | Грунтовка стен, полов за 1 раз | м.кв | 2-2.6.74.1 | 0,70 |
| 75 | Масляная окраска санитарно-технических и отопительных приборов за 1 раз | м.кв | 1-2.6.67 | 6,67 |
| 76 | Масляная окраска стальных труб за 1 раз | м.кв | 1-2.6.63 | 9,42 |
| 77 | Масляная окраска стальных труб за 2 раза | м.кв | 1-2.6.64 | 11,28 |
| 78 | Масляная окраска чугунных труб за 1 раз | м.кв | 1-2.6.65 | 6,11 |
| 79 | Масляная окраска чугунных труб за 2 раза | м.кв | 1-2.6.66 | 7,58 |
| 80 | Окраска известковыми составами внутри помещений по кирпичу и бетону | м.кв | 3-2.6.84.2 | 1,62 |
| 81 | Окраска известковыми составами внутри помещений по штукатурке | м.кв | 3-2.6.84.1 | 2,92 |
| 82 | Покрытие дощатых полов лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности | м.кв | 1-2.6.30 | 0,93 |
| 83 | Покрытие дощатых полов лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности | м.кв | 1-2.6.32 | 2,04 |
| 84 | Покрытие оконных заполнений масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности | м.кв | 1-2.6.41 | 2,39 |
| 85 | Покрытие оконных заполнений масляным лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности | м.кв | 1-2.6.42 | 6,11 |
| 86 | Покрытие паркетных полов лаком за 1 раз по ранее покрытой лаком поверхности | м.кв | 1-2.6.31 | 1,29 |
| 87 | Покрытие паркетных полов лаком за 2 раза по ранее покрытой лаком поверхности | м.кв | 1-2.6.33 | 2,22 |
| 88 | Простая масляная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель) | м.кв | 1-2.6.24 | 2,22 |
| 89 | Простая масляная окраска стальных балок, труб диам. более 50 мм суриком | м.кв | 1-2.6.28 | 6,47 |
| 90 | Снятие акриловой краски со стен и потолков | м.кв | 3-2.6.80 | 3,33 |
| 91 | Улучшенная масляная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель) | м.кв | 1-2.6.25 | 4,81 |
| 92 | Улучшенная масляная окраска дверных блоков, подготовленных под вторую покраску | м.кв | 1-2.6.19 | 4,44 |
| 93 | Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов с расчисткой старой краски до 10% | м.кв | 1-2.6.55 | 10,52 |
| 94 | Улучшенная масляная окраска оконных блоков, подготовленных под вторую окраску | м.кв | 1-2.6.21 | 7,02 |
| 95 | Улучшенная масляная окраска потолков по штукатурке | м.кв | 1-2.6.12 | 11,28 |
| Стекольные работы | ||||
| 95 | Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,5м.кв. до 1м.кв | м.кв. | 1-2.7.15 | 5,34 |
| 97 | Остекление деревянных оконных переплетов и деревянных полотен стеклом 4-6мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 0,5м.кв до 1 м.кв | м.кв. | 1-2.7.9 | 7,20 |
| Обойные работы | ||||
| 98 | Снятие обоев | м.кв | 1-2.8.16 | 1,66 |
| 99 | Оклейка стен тиснеными или плотными обоями | м.кв | 1-2.8.2 | 5,17 |
| 100 | Наклейка потолочных плинтусов | м | 2-2.8.21 | 1,11 |
| 101 | Оклейка потолков обоями | м.кв | 1-2.8.7 | 4,81 |
| 102 | Оклейка потолков тиснеными и плотными обоями | м.кв | 2-2.8.23 | 6,85 |
| 103 | Оклейка стен простыми обоями | м.кв | 1-2.8.1 | 4,25 |
| Добраўпарадкаванне | ||||
| 104 | Укладка плитки тротуарной 500х500 мм по готовому основанию с заполнением швов песком | м.кв. | 5-2.15.16.1 | 9,24 |
| 105 | Устройство бортовых бетонных камней на бетонном основании | м.кв. | 2-2.15.4 | 15,51 |
| Кровельные работы | ||||
| 106 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов: обыкновенного профиля до 10 м2 | м.кв. | 2.17.22.1 | 16,79 |
| 107 | Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия площадью до 100м2 | м.кв. | 2.17.19.4 | 8,90 |
Тарифы на услуги могут изменяться в связи с изменением законодательства и цен на сырьё и материалы.