от населения с 09.01.2024 года
ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟНаименование товара | ᅟᅟᅟᅟЦена без НДС за 1 кг., руб.ᅟᅟ |
Макулатура | 0,15 |
Полимерные отходы (ПЭТ-бутылки) | 0,15 |
Полимерные отходы (полиэтилен) | 0,11 |
Текстиль | 0,11 |
Стеклобой | 0,16 |
Отходы бытовой техники (кроме плит газовых и электрических) | 0,30 |
Отходы бытовой техники (плиты газовые и электрические) | 0,30 |
от юридических лиц с 01.03.2021 года
ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟНаименование товара | ᅟᅟᅟЦена без НДС за 1 кг., руб.ᅟᅟᅟ |
Макулатура | 0,08 |
Полимерные отходы (ПЭТ-бутылки) | 0,08 |
Полимерные отходы (полиэтилен) | 0,08 |
Полимерные отходы (полиэтилен с загрязнением более 30%) | 0,01 |
Полимерные отходы (ПНД) | 0,08 |
Отходы полипропилена | 0,01 |
Текстиль | 0,01 |
Стеклобой | 0,04 |
Примечание: Ставка НДС 20%